| モジュール | A01 | A02 | D01 | R01 | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | P01 | P02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンネル数 | 22 | 22 | 22 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 |
| サンプリングレート(s) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20,000 | 20,000 |
| 周波数帯域(Hz) | 3,000 | 3,000 | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3,000 | 3,000 |
| 信号入力 | |||||||||||
| 電圧 | ●(16) | ●(16) | ●(8) | ●(8) | |||||||
| 電流 | ●(14) | ●(16) | ●(8) | ●(8) | |||||||
| K種熱電対 | ●(16) | ●(12) | |||||||||
| T種熱電対 | ●(16) | ||||||||||
| J種熱電対 | ●(16) | ||||||||||
| N種熱電対 | ●(16) | ||||||||||
| S種熱電対 | ●(4) | ||||||||||
| PT100, PT1000 | ●(8) | ||||||||||
| 抵抗 | ●(8) | ||||||||||
| ポテンショメータ | ●(8) | ||||||||||
| 周波数 | ●(8) | ||||||||||
| 論理回路 | ●(8) | ||||||||||
| パルス幅 | ●(8) | ||||||||||
| ステータス | ●(8) | ||||||||||
| 接点信号 | ●(8) | ||||||||||
| 信号出力 | |||||||||||
| 電圧 | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | |||||
| 周波数 | ●(8) | ||||||||||
| パルス幅 | ●(8) | ||||||||||
| ステータス | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
| 接点信号 | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
※ 仕様は改良等により予告なく変更する場合が御座います。