〇小容量モータ、エンジン補機類、低回転~中回転モータ評価向け 空冷モータ
定格出力 | 定格トルク、回転数 | 最高回転数 |
---|---|---|
7.5kW | 28.6N・m @ ~2500rpm | 10000rpm (7.1N・m) |
11kW | 42N・m @ ~2500rpm | 10000rpm(10.5N・m) |
22kW | 105.1N・m@~2000rpm | 9000rpm(23.3N・m) |
22kW | 37.5N・m@~5600rpm | 10000rpm(21N・m) |
30kW | 143.3N・m@~2000rpm | 8000rpm(53.8N・m) |
30kW | 68.2N・m@~4200rpm | 10000rpm(28.7N・m) |
35kW | 83.6N・m@~4000rpm | 8000rpm(41.8N・m) |
55kW | 87.5N・m@~6000rpm | 8000rpm(67.6N・m) |
75kW | 204.7N・m@~3500rpm | 7000rpm(102.3N・m) |
120kW | 286.6N・m@~4000rpm | 7000rpm(163.7N・m) |
160kW | 509.5N・m@~3000rpm | 6000rpm(254.7N・m) |
空冷仕様の負荷モータはコストをおさえたご提案が可能です。
※標準ラインナップではなく、仕様例です。
ご要求仕様に応じて、様々な特注仕様に対応します。ご相談ください。
〇EVパワートレイン、eVTOL用モータ評価向け 高速回転・大トルク、液冷(水冷・油冷)モータ
定格出力 | 定格トルク、回転数 | 最高回転数 |
---|---|---|
20kW | 50N・m@~3800rpm | 20000rpm(9.5N・m) |
35kW | 75N・m@~4450rpm | 20000rpm(16.7N・m) |
50kW | 150N・m@~3171rpm | 20000rpm(23.8N・m) |
80kW | 150N・m@~5079rpm | 18000rpm(31.6N・m) |
100kW | 300N・m@~3180rpm | 20000rpm (47.7N・m) |
150kW | 600N・m@~2358rpm | 15000rpm(95.5N・m) |
210kW | 400N・m@~5000rpm | 20000rpm(100.3N・m) |
300kW | 500N・m@~5735rpm | 20000rpm(143N・m) |
370kW | 420N・m@~8400rpm | 25000rpm(141.4N・m) |
400kW | 500N・m@~7600rpm | 24000rpm(159.2N・m) |
620kW | 510N・m@~11600rpm | 25000rpm(236.9N・m) |
※標準ラインナップではなく、仕様例です。上記よりも高スペックな諸元にもご対応可能です。
ご要求仕様に応じて、様々な特注仕様に対応します。ご相談ください。
〇eAxle用モータ、eAxle用ギアボックス試験向け 高回転 水冷モータ
定格出力 | 定格トルク、回転数 | 最高回転数 |
---|---|---|
170kW | 180N・m@~9000rpm | 30000rpm(59.7N・m) |
300kW | 250N・m@~11450rpm | 30000rpm(95.5N・m) |
※仕様例です。30000rpm以上など、より高スペックな諸元にもご対応可能です。
ご要求仕様に応じて、様々な特注仕様に対応します。ご相談ください。
〇電動ターボ用モータ試験、高速回転要素試験向け 超高回転 水冷モータ
定格出力 | 定格トルク、回転数 | 最高回転数 |
---|---|---|
45kW | 14.1N・m@~27000rpm | 60000rpm |
10kW | 1.19N・m@~80000rpm | 80000rpm |
4.4kW | 0.3N・m@~150000rpm | 150000rpm |
※標準ラインナップではなく、仕様例です。
ご要求仕様に応じて、様々な特注仕様に対応します。ご相談ください。